Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kickers H1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 218 | 80 | 138 | 30 | |
| 2 | Ducks H2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 198 | 101 | 97 | 23 | |
| 3 | Twins H3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 185 | 143 | 42 | 21 | |
| 4 | Blue Lions Tilburg H3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 130 | 183 | -53 | 12 | |
| 5 | Gryphons H4 | 16 | 4 | 1 | 11 | 113 | 184 | -71 | 9 | |
| 6 | Jeka H3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 131 | 184 | -53 | 9 | |
| 7 | All In H2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 98 | 198 | -100 | 8 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalbers, Jasper | Teamspeler | Midvelder |
| Aarle, Kees van | Teamspeler | |
| Duffhues, Maarten | Teamspeler | Tweede honk |
| Feddon, Paul | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
| Hurks, Serge | Teamspeler | |
| Jegers, Coen | Teamspeler | |
| Leermakers, Bob | Teamspeler | Pitcher |
| Leeuw, Bas van der | Teamspeler | Linksvelder |
| Nistelrooij, Remco van | Teamspeler | |
| Peeters, Brian | Teamspeler | Catcher |
| Peters, Mark | Teamspeler | |
| Rijken, Bas | Teamspeler | Eerste honk |
| Tak, Mark | Teamspeler | Korte stop |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Tak, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Honk- en Softbalvereniging J.R.C. Ducks
Voetboog 20
5283WL Boxtel
Tel.: 06 41 18 63 11
E-mail: info@jrc-ducks.nl