Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twins H3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 9 | 28 | 4 | |
2 | Kickers H1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 4 | |
3 | Ducks H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | |
4 | Blue Lions Tilburg H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
5 | Gryphons H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
6 | All In H2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -19 | 0 | |
7 | Jeka H3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbers, Jasper | Teamspeler | Midvelder |
Aarle, Kees van | Teamspeler | |
Duffhues, Maarten | Teamspeler | Tweede honk |
Feddon, Paul | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Hurks, Serge | Teamspeler | |
Jegers, Coen | Teamspeler | |
Leermakers, Bob | Teamspeler | Pitcher |
Leeuw, Bas van der | Teamspeler | Linksvelder |
Nistelrooij, Remco van | Teamspeler | |
Peeters, Brian | Teamspeler | Catcher |
Peters, Mark | Teamspeler | |
Rijken, Bas | Teamspeler | Eerste honk |
Tak, Mark | Teamspeler | Korte stop |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tak, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Honk- en Softbalvereniging J.R.C. Ducks
Voetboog 20
5283WL Boxtel
Tel.: 06 41 18 63 11
E-mail: info@jrc-ducks.nl